SIZE CHART APPAREL


size chest waist seat height
MENS & UNISEX XS 89-91cm 69-71cm 86-89cm 155-165cm
S 94-97cm 74-76cm 91-94cm 165-175cm
M 99-102cm 79-84cm 97-99cm 175-180cm
L 104-109cm 86-89cm 104-107cm 180-185cm
XL 112-117cm 91-94cm 109-112cm 185-191cm
2XL 119-125cm 97-102cm 114-119cm 191-196cm
3XL 127-135cm 104-112cm 122-130cm 193-198cm






WOMENS XXS 71-76cm 53-58cm 79-84cm 147-158cm
XS 76-81cm 58-64cm 84-89cm 152-163cm
S 81-86cm 64-66cm 89-94cm 155-165cm
M 89-94cm 69-74cm 94-99cm 157-168cm
L 97-102cm 76-81cm 102-107cm 160-170cm
XL 104-109cm 84-89cm 109-114cm 163-173cm






YOUTH XXS 56-58cm 53-56cm 58-61cm 99-112cm
XS 61-66cm 57-60cm 62-65cm 114-127cm
S 66-74cm 60-62cm 67-72cm 127-140cm
M 74-81cm 62-65cm 72-78cm 140-150cm
L 81-88cm 65-70cm 78-85cm 150-163cm
XL 88-90cm 70-75cm 85-90cm 163-168cm